Биатлон

Жаклен и Мишлон одержали победы в спринтах на чемпионате Франции по летнему биатлону

Жаклен и Мишлон одержали победы в спринтах на чемпионате Франции по летнему биатлону

Летний биатлон. Чемпионат Франции. Короткие спринты.

Мужчины:

  1. Эмильен Жаклен – 16.33,9 (1)
  2. Антонин Гигонна – 20,1 (0)
  3. Кентен Фийон-Майе – 24,7 (2)
  4. Эрик Перро – 27,6 (2)
  5. Матье Гарсия – 36,2 (0)
  6. Реми Брутье – 40,5 (1)
  7. Тео Гиро-Пуайо – 43,6 (2)
  8. Эмильен Клод – 53,6 (2)
  9. Фабьен Клод – 53,7 (2)
  10. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 57,6 (0) ...
  11. Оскар Ломбардо – 1.17,4 (2)

Женщины:

  1. Осеан Мишлон – 15.54,6 (0)
  2. Лу Жанмонно – 32,8 (0)
  3. Жанна Ришар – 49,0
  4. Пола Боте – 1.01,4 (1)
  5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.06,4 (1)
  6. Леа Майер (Швейцария) – 1.09,0 (1)
  7. Анаэлль Бонду – 1.11,4 (2)
  8. Жюлия Симон – 1.13,5 (2)
  9. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.21,6 (1)
  10. Хло Шевалье – 1.25,9 (3)
  11. Камиль Бене – 1.29,0 (1)
  12. Софи Шово – 1.34,6 (2) ...
  13. Жилонн Гигонна – 1.42,2 (3) ...
  14. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 2.11,1 (3)

Другие спортивные новости