Футбол

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ПОДНЯЛАСЬ НА ДВЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ ФИФА

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ПОДНЯЛАСЬ НА ДВЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ ФИФА

На обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд, действующем на 26 октября 2023 года, национальная сборная Казахстана поднялась на две строчки и занимает 98-е место.


В скобках указано предыдущее место в рейтинге

1. (1) Аргентина – 1861.73 очков

2. (2) Франция – 1853.11

3. (3) Бразилия – 1812.2

4. (4) Англия – 1807.88

5. (5) Бельгия – 1793.71

6. (9) Португалия – 1739.83

7. (7) Нидерланды – 1739.26

8. (10) Испания – 1725.97

9. (9) Италия – 1727.37

10. (6) Хорватия – 1747.83

19. (18) Дания – 1612.15

54. (59) Словения – 1428.1

62. (54) Финляндия – 1388.46

75. (74) Северная Ирландия – 1325.06

96. (97) Палестина – 1224.05

97. (96) Кыргызстан – 1224.03

98. (100) Казахстан – 1219.94

99. (98) Тринидад и Тобаго – 1217.43

100. (105) Беларусь – 1212.52

207. (207) Сан-Марино – 746.98

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте fifa.com.


Источник: kff.kz

Другие спортивные новости