Футбол
«Астана» завоевав серебряные медали чемпионата, 11-й год кряду становится призером чемпионатов Казахстана
Начиная с 2013 года «Астана» стала семь раз чемпионом, трижды серебряным и единожды бронзовым призером чемпионатов страны.
Ранее рекорд единолично принадлежал «Актобе», который с 2005 по 2015 годы 11 лет был среди призеров.
Медальные серии:
1-2. «Актобе» – 11 лет (2005-2015 гг.);
1-2. «Астана» – 11 лет (2013-2023 гг.);
3. «Кайрат» – 9 лет (2013-2021 гг.);
4. »Тобол» – 7 лет (2002-2008 гг.);
5. »Иртыш» – 5 лет (1996-2000 гг.);
6. «Иртыш» – 3 года (1992-1994, 2002-2004 гг.);
7. »Елимай» – 3 года (1994-1996 гг.);
8. »Тараз» – 3 года (1995-1997 гг.);
9. »Есиль-Богатырь» – 3 года (1999-2001 гг.);
10. «Тобол» – 3 года (2020-2022 гг.).
Источник: kazfootball.kz